Specifiche Tecniche:
| TELAIO | Speedster Gravel Disc, D.Butted 6061 Alloy SCOTT Gravel geometry, Replaceable Derailleur Hanger Internal cable routing Syncros fender kit ready |
| MATERIALE TELAIO | Alluminio |
| RUOTE | Syncros Race 24 Disc 28 Front / 28 Rear |
| MATERIALE RUOTE | Alluminio |
| MOZZO ANTERIORE | Formula Team II CL Disc 28 H |
| MOZZO POSTERIORE | Formula Team II CL Disc 28 H |
| GOMMA ANTERIORE | Schwalbe G-One Bite Performance 700x40C |
| GOMMA POSTERIORE | Schwalbe G-One Bite Performance 700x40C |
| MISURA RUOTA | 700c |
| FORCELLA | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc 1 1/4″-1 1/2″ Eccentric Carbon steerer |
| COMANDI | Shimano Claris ST-R2000 Dual control 16 Speed |
| FRENI | Tektro MD-C511 Mech.Disc |
| ROTORI | Tektro TR-160-35 rotor 160/F and 160/R |
| DERAGLIATORE ANTERIORE | Shimano Claris FD-R2000 |
| CAMBIO POSTERIORE | Shimano Claris RD-R2000-GS 16 Speed |
| GUARNITURA | Shimano Claris FC-RS200 50×34 T |
| MOVIMENTO CENTRALE | Shimano BB-UN300 |
| PACCO PIGNONI | Shimano CS-HG50 8 Speed 11-32 T |
| CATENA | KMC X8 |
| MANUBRIO | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm |
| ATTACCO MANUBRIO | Syncros RR2.5 1 1/4″ / four Bolt 31.8mm |
| REGGISELLA | Syncros RR2.5 27.2/300mm |
| SELLA | Syncros Tofino Regular 2.5 |
Peso in kg (approx.)
10.6
Peso in lbs (approx.)
23.37
Peso totale
120kg
Il peso totale include la bici, il ciclista, l’equipaggiamento, e potenzialmente bagagli aggiuntivi






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.